企業情報

CSR活動社会・環境への取り組み

寄付実績

【日本テレビ系列 24時間テレビ】

写真 「24時間テレビ」愛は地球を救うの趣旨と活動に賛同し、スギ薬局全店の店頭に募金箱を設置しております。 ”ともにいきる”社会環境の実現に少しでもお役に立ちたいと活動を続けております。

10年 8月 4,311,570
09年 8月 4,067,254
08年 8月 3,457,943
07年 8月 3,508,539
06年 8月 2,693,895
05年 8月 2,263,431
04年 8月 1,542,632
03年 8月 1,156,342
02年 8月 885,063

【日本対がん協会様 乳がんをなくす ほほえみ基金】

11年 3月 77,340 オリジナルピンクリボンバッジ販売(11年2月期下半期)
10年 10月 1,362,270 ピンクリボン月間チャリティー
10年 9月 87,401 オリジナルピンクリボンバッジ販売(11年2月期上半期)
10年 4月 1,373,654 母の日チャリティー
10年 4月 172,476 サントリー金麦ピンクリボン運動応援基金(ジャパン)
10年 3月 390,787 オリジナルピンクリボンピンバッジ販売ほか(10年2月期下半期)
10年 2月 123,990 オリジナルピンクリボンピンバッジ販売(10年2月期上半期)
09年 12月 2,437,414 「いい夫婦の日」チャリティー
09年 5月 2,242,752 母の日チャリティー
09年 3月 291,063 オリジナルピンクリボンピンバッジ販売(09年2月期下半期)
09年 3月 1,485,274 「ふたりでハッピー」チャリティー
08年 9月 153,085 オリジナルピンクリボンピンバッジ販売(09年2月期上半期)
08年 8月 1,056,438 「親子でスマイル!!」チャリティー
08年 5月 988,491 母の日チャリティー

【中日新聞社会事業団様】

11年 5月 50,519,503 東日本大地震義援金
11年 3月 100,000,000 東日本大地震義援金(会社単独)
11年 3月 1,376,698 ニュージーランド地震義援金
10年 3月 676,581 チリ大地震義援金
10年 2月 997,474 ハイチ大地震義援金
08年 7月 909,610 岩手・宮城内陸地震義援金
08年 6月 1,339,385 中国四川大地震義援金
07年 8月 1,080,000 新潟県中越沖地震災害義援金
07年 4月 700,972 能登半島地震被災者支援募金
06年 6月 540,282 ジャワ島中部地震被災者支援募金
※ これらの金額は、お客様および当社社員からの寄付による合計金額です。

このページの先頭へ