CSR活動社会・環境への取り組み
寄付実績
【日本テレビ系列 24時間テレビ】
「24時間テレビ」愛は地球を救うの趣旨と活動に賛同し、スギ薬局全店の店頭に募金箱を設置しております。
”ともにいきる”社会環境の実現に少しでもお役に立ちたいと活動を続けております。| 10年 | 8月 | 4,311,570 | 円 |
| 09年 | 8月 | 4,067,254 | 円 |
| 08年 | 8月 | 3,457,943 | 円 |
| 07年 | 8月 | 3,508,539 | 円 |
| 06年 | 8月 | 2,693,895 | 円 |
| 05年 | 8月 | 2,263,431 | 円 |
| 04年 | 8月 | 1,542,632 | 円 |
| 03年 | 8月 | 1,156,342 | 円 |
| 02年 | 8月 | 885,063 | 円 |
【日本対がん協会様 乳がんをなくす ほほえみ基金】
| 11年 | 3月 | 77,340 | 円 | オリジナルピンクリボンバッジ販売(11年2月期下半期) |
| 10年 | 10月 | 1,362,270 | 円 | ピンクリボン月間チャリティー |
| 10年 | 9月 | 87,401 | 円 | オリジナルピンクリボンバッジ販売(11年2月期上半期) |
| 10年 | 4月 | 1,373,654 | 円 | 母の日チャリティー |
| 10年 | 4月 | 172,476 | 円 | サントリー金麦ピンクリボン運動応援基金(ジャパン) |
| 10年 | 3月 | 390,787 | 円 | オリジナルピンクリボンピンバッジ販売ほか(10年2月期下半期) |
| 10年 | 2月 | 123,990 | 円 | オリジナルピンクリボンピンバッジ販売(10年2月期上半期) |
| 09年 | 12月 | 2,437,414 | 円 | 「いい夫婦の日」チャリティー |
| 09年 | 5月 | 2,242,752 | 円 | 母の日チャリティー |
| 09年 | 3月 | 291,063 | 円 | オリジナルピンクリボンピンバッジ販売(09年2月期下半期) |
| 09年 | 3月 | 1,485,274 | 円 | 「ふたりでハッピー」チャリティー |
| 08年 | 9月 | 153,085 | 円 | オリジナルピンクリボンピンバッジ販売(09年2月期上半期) |
| 08年 | 8月 | 1,056,438 | 円 | 「親子でスマイル!!」チャリティー |
| 08年 | 5月 | 988,491 | 円 | 母の日チャリティー |
【中日新聞社会事業団様】
| 11年 | 5月 | 50,519,503 | 円 | 東日本大地震義援金 |
| 11年 | 3月 | 100,000,000 | 円 | 東日本大地震義援金(会社単独) |
| 11年 | 3月 | 1,376,698 | 円 | ニュージーランド地震義援金 |
| 10年 | 3月 | 676,581 | 円 | チリ大地震義援金 |
| 10年 | 2月 | 997,474 | 円 | ハイチ大地震義援金 |
| 08年 | 7月 | 909,610 | 円 | 岩手・宮城内陸地震義援金 |
| 08年 | 6月 | 1,339,385 | 円 | 中国四川大地震義援金 |
| 07年 | 8月 | 1,080,000 | 円 | 新潟県中越沖地震災害義援金 |
| 07年 | 4月 | 700,972 | 円 | 能登半島地震被災者支援募金 |
| 06年 | 6月 | 540,282 | 円 | ジャワ島中部地震被災者支援募金 |
