月次報告
2012年2月期(2011年3月~2012年2月末)
(売上伸び率 対前年同月比[%])
| 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 16.1 | 11.6 | 3.6 | 10.3 | 8.0 | 4.5 |
| 既存店 | 11.6 | 7.3 | -0.4 | 6.0 | 3.8 | 0.5 | |
| スギ薬局 | 全店 | 17.5 | 14.7 | 4.7 | 11.4 | 9.8 | 6.5 |
| 既存店 | 11.7 | 9.1 | -0.1 | 6.4 | 4.6 | 1.6 | |
| ダウンロード | |||||||
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 6.2 | 8.5 | 7.7 | 9.2 | ||
| 既存店 | 2.0 | 3.9 | 2.5 | 3.8 | |||
| スギ薬局 | 全店 | 8.0 | 9.1 | 7.8 | 10.5 | ||
| 既存店 | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 4.6 | |||
| ダウンロード | |||||||
2012年01月10日更新
2011年2月期(2010年3月~2011年2月末)
(売上伸び率 対前年同月比[%])
| 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 1.0 | -0.9 | -0.7 | 4.0 | 7.6 | 1.2 |
| 既存店 | -3.3 | -4.5 | -4.1 | 0.4 | 3.9 | -2.2 | |
| スギ薬局 | 全店 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 7.1 | 9.7 | 2.0 |
| 既存店 | -3.2 | -4.4 | -3.7 | 1.4 | 3.9 | -3.5 | |
| ダウンロード | |||||||
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 4.4 | 7.0 | 9.9 |
| 既存店 | -0.7 | -0.4 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | |
| スギ薬局 | 全店 | 3.6 | 5.4 | 9.2 | 6.4 | 10.0 | 12.1 |
| 既存店 | -2.1 | -0.4 | 3.5 | 1.6 | 3.9 | 5.9 | |
| ダウンロード | |||||||
2011年3月10日更新
記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
