月次報告
2010年2月期(2009年3月~2010年2月末)
(売上伸び率 対前年同月比[%])
| 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 5.2 | 6.7 | 12.6 | 5.0 | 4.4 | 9.1 |
| 既存店 | -0.7 | 0.8 | 4.7 | -1.2 | -1.8 | 2.9 | |
| スギ薬局 | 全店 | 7.9 | 10.2 | 18.4 | 8.4 | 8.7 | 14.6 |
| 既存店 | -1.4 | 1.0 | 6.1 | -0.8 | -0.8 | 5.0 | |
| ダウンロード | |||||||
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 9.3 | 5.2 | 2.9 | 6.8 | 4.1 | 3.0 |
| 既存店 | 3.3 | 0.0 | -2.5 | 1.8 | -0.3 | -2.0 | |
| スギ薬局 | 全店 | 14.2 | 7.1 | 4.6 | 10.6 | 6.2 | 5.3 |
| 既存店 | 4.3 | -0.7 | -3.1 | 2.8 | -0.3 | -1.6 | |
| ダウンロード | |||||||
2010年3月10日更新
2009年2月期(2008年3月~2009年2月末)
(売上伸び率 対前年同月比[%])
| 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 16.9 | 13.9 | 16.6 | 14.0 | 16.4 | 13.6 |
| 既存店 | 7.0 | 3.3 | 4.8 | 2.7 | 5.2 | 2.9 | |
| スギ薬局 | 全店 | 15.0 | 11.4 | 13.0 | 11.7 | 12.3 | 10.5 |
| 既存店 | 9.5 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 4.2 | |
| ダウンロード | |||||||
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ合計 | 全店 | 3.5 | 4.9 | 8.2 | 4.3 | 5.9 | 3.2 |
| 既存店 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 0.7 | 1.0 | -0.9 | |
| スギ薬局 | 全店 | 8.4 | 8.4 | 13.6 | 8.9 | 11.5 | 7.7 |
| 既存店 | 2.1 | 1.8 | 6.5 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | |
| ダウンロード | |||||||
2009年3月10日更新
記載されております上記の数値は、弊社営業速報に基いて作成いたしております。
したがいまして実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があることをご承知おき下さいませ。
既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
