経営指標
主要経営指標(連結)
| 単位 | 2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
2010年 2月期 |
2011年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 店 | 510 | 624 | 672 | 725 | 774 |
| 売上高 | 百万円 | 217,229 | 248,134 | 272,197 | 293,511 | 304,730 |
| 経常利益 | 百万円 | 9,823 | 12,067 | 13,601 | 12,277 | 15,012 |
| 当期利益 | 百万円 | 3,839 | 6,861 | 5,374 | 5,180 | 8,999 |
| 資本金 | 百万円 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | 15,434 |
| 純資産額 | 百万円 | 60,675 | 65,851 | 70,323 | 74,570 | 82,755 |
| 総資産額 | 百万円 | 100,802 | 112,400 | 116,367 | 124,888 | 136,243 |
| 株主資本比率 | % | 52.4 | 58.6 | 60.4 | 59.7 | 60.7 |
| 自己資本利益率 | % | 7.5 | 11.6 | 7.9 | 7.2 | 11.4 |
| 総資産経常利益率 | % | 9.9 | 11.3 | 11.9 | 10.2 | 11.5 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 8,785 | 10,958 | 8,368 | 5,505 | 17,796 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | △14,517 | △7,191 | 1,436 | △7,195 | △14,463 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | △5,666 | △4,934 | △3,926 | △834 | △848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 19,171 | 17,988 | 23,757 | 21,700 | 24,185 |
主要経営指標(単体)
| 単位 | 2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
2010年 2月期 |
2011年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 店 | 368 | 395 | - | - | - |
| 売上高 | 百万円 | 144,999 | 167,976 | - | - | - |
| 経常利益 | 百万円 | 7,679 | 10,239 | - | - | - |
| 当期利益 | 百万円 | 3,592 | 5,818 | - | - | - |
| 資本金 | 百万円 | 15,434 | 15,434 | - | - | - |
| 純資産額 | 百万円 | 52,555 | 64,557 | - | - | - |
| 総資産額 | 百万円 | 82,984 | 98,765 | - | - | - |
| 株主資本比率 | % | 63.3 | 65.5 | - | - | - |
| 自己資本利益率 | % | 7.0 | 9.9 | - | - | - |
| 総資産経常利益率 | % | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | - | - | - | - | - |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | - | - | - | - | - |
株式関連情報
| 株式関連情報 | 単位 | 2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
2010年 2月期 |
2011年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済み株式数 | 株 | 59,788,000 | 63,330,838 | 63,330,838 | 63,330,838 | 63,330,838 |
| 株主数 | 人 | 25,890 | 23,230 | 24,908 | 28,604 | 34,561 |
| EPS1株当り当期利益 | 円 | 64.22 | 108.35 | 84.88 | 81.82 | 142.14 |
| BPS1株当り純資産 | 円 | 883.37 | 1,039.97 | 1,110.64 | 1,177.71 | 1,306.99 |
2006年2月末付の株主様に対し、1株を2株に分割
配当状況
| 配当状況 | 単位 | 2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
2010年 2月期 |
2011年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当り配当 | 円 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 配当性向 | % | 18.7 | 11.1 | 14.1 | 14.7 | 9.8 |
