経営指標
主要経営指標(連結)
| 単位 | 2005年 2月期 |
2006年 2月期 |
2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 店 | - | - | 510 | 624 | 672 |
| 売上高 | 百万円 | - | - | 217,229 | 248,134 | 272,197 |
| 経常利益 | 百万円 | - | - | 9,823 | 12,067 | 13,601 |
| 当期利益 | 百万円 | - | - | 3,839 | 6,861 | 5,374 |
| 資本金 | 百万円 | - | - | 15,434 | 15,434 | 15,434 |
| 純資産額 | 百万円 | - | 49,457 | 60,675 | 65,851 | 70,323 |
| 総資産額 | 百万円 | - | 96,738 | 100,802 | 112,400 | 116,367 |
| 株主資本比率 | % | - | 51.1 | 52.4 | 58.6 | 60.4 |
| 自己資本利益率 | % | - | - | 7.5 | 11.6 | 7.9 |
| 総資産経常利益率 | % | - | - | 9.9 | 11.3 | 11.9 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | - | - | 8,785 | 10,958 | 8,368 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | - | - | △14,517 | △7,191 | 1,436 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | - | - | △5,666 | △4,934 | △3,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | - | - | 19,171 | 17,988 | 23,757 |
主要経営指標(単体)
| 単位 | 2005年 2月期 |
2006年 2月期 |
2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 店 | 286 | 328 | 368 | 395 | - |
| 売上高 | 百万円 | 105,051 | 122,928 | 144,999 | 167,976 | - |
| 経常利益 | 百万円 | 5,794 | 6,549 | 7,679 | 10,239 | - |
| 当期利益 | 百万円 | 3,016 | 3,635 | 3,592 | 5,818 | - |
| 資本金 | 百万円 | 3,588 | 15,434 | 15,434 | 15,434 | - |
| 純資産額 | 百万円 | 22,339 | 49,450 | 52,555 | 64,557 | - |
| 総資産額 | 百万円 | 41,421 | 80,569 | 82,984 | 98,765 | - |
| 株主資本比率 | % | 53.9 | 61.4 | 63.3 | 65.5 | - |
| 自己資本利益率 | % | 14.3 | 10.1 | 7.0 | 9.9 | - |
| 総資産経常利益率 | % | 14.6 | 10.7 | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 2,752 | 3,403 | - | - | - |
| 投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | △6,012 | △13,118 | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | △287 | 33,240 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 5,733 | 29,260 | - | - | - |
株式関連情報
| 株式関連情報 | 単位 | 2005年 2月期 |
2006年 2月期 |
2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済み株式数 | 株 | 26,144,000 | 29,894,000 | 59,788,000 | 63,330,838 | 63,330,838 |
| 株主数 | 人 | 14,240 | 15,974 | 25,890 | 23,230 | 24,908 |
| EPS1株当り当期利益 | 円 | 115.37 | 137.58 | 64.22 | 108.35 | 84.88 |
| BPS1株当り純資産 | 円 | 854.49 | 1,653.9 | 883.37 | 1,039.97 | 1,110.64 |
2004年2月末付の株主様に対し、1株を2株に分割
2006年2月末付の株主様に対し、1株を2株に分割
配当状況
| 配当状況 | 単位 | 2005年 2月期 |
2006年 2月期 |
2007年 2月期 |
2008年 2月期 |
2009年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当り配当 | 円 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 配当性向 | % | 10.4 | 10.2 | 20.0 | 13.1 | 26.4 |
